























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | KYM - 768 | 4823 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | KYM - 767 | 5692 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | KYM - 766 | 7731 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | KYM - 765 | 8383 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | KYM - 764 | 8548 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | KYM - 763 | 1170 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | KYM - 762 | 4633 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | KYM - 761 | 8078 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | KYM - 760 | 6011 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | KYM - 759 | 7392 |
